
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-12 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
HScode 2
Times 2
Amount 59747.86
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190812 | File NO. | 10511010/120819/0112248 |
| Importer | ООО "УГМК-ХОЛДИНГ" ![]() |
||
| Importer code | 6606015817 | ||
| Importer address | 624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, Успенский пр-кт, д 1 | ||
| Supplier | MARUBENI CORPORATION ON BEHALF OF TRS TYRE AND RUBBER SUPPLIES SA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 100-8088, 4-2 OHTEMACHI I-CHOME, ТОКИО, CHIYODA-KU | ||
| Manufacturer | BRIDGESTONE | ||
| NotifyParty | ООО "УГМК-ХОЛДИНГ" | ||
| Notifier address | 624091, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ПРОСПЕКТ УСПЕНСКИЙ, ДОМ 1. | ||
| Origin | japan | Loading country | Japan |
| HScode | 4011800000 | ||
| Product description | ШИНЫ БЕСКАМЕРНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ (С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ) ДЛЯ САМОХОДНЫХ МАШИН ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГОРНО-РУДНЫЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ-КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ С РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА VMTP (НЕ В ЁЛОЧКУ). ШИРИНА ПРОФИЛЯ Ш ИНЫ 60,96 СМ.,ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 88,9 СМ.,ДИАМЕТР ШИНЫ 219,4 СМ, :Translation | ||
| Brand | BRIDGESTONE | ||
| Quantity | 6 | Quantity unit | - |
| Weight | 4880 | Gross weight | 4900 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 30444.49 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 5074.0817 | Unit price USD (weight) | 6.2386 |
-
2HS Code
-
2Times
-
59747.86Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3305100000 | israel | - | - | ||
| 20170801 | 3305900009 | israel | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail